<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telefono de Google Argentina &#187; conquista-del</title>
	<atom:link href="http://www.googledireccion.com.ar/tag/conquista-del/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.googledireccion.com.ar</link>
	<description>Todas las noticias de Google Telefono</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 00:09:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Earth, a la conquista del océano &#124; The Inquirer ES</title>
		<link>http://www.googledireccion.com.ar/2010/04/google-earth-a-la-conquista-del-oceano-the-inquirer-es.html</link>
		<comments>http://www.googledireccion.com.ar/2010/04/google-earth-a-la-conquista-del-oceano-the-inquirer-es.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 12:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[conquista-del]]></category>
		<category><![CDATA[earth]]></category>
		<category><![CDATA[google-earth]]></category>
		<category><![CDATA[hace-tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[inquirer]]></category>
		<category><![CDATA[mostrar-los]]></category>
		<category><![CDATA[para-explorar]]></category>
		<category><![CDATA[pero-desde]]></category>
		<category><![CDATA[stica-aplicaci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googledireccion.com.ar/2010/04/google-earth-a-la-conquista-del-oceano-the-inquirer-es.html</guid>
		<description><![CDATA[La fantástica aplicación de Google para explorar la geografía terrestre se había limitado a mostrar los continentes, pero desde hace tiempo también. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La fantástica aplicación de Google para explorar la geografía terrestre se había limitado a mostrar los continentes, pero desde hace tiempo también. </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.telefonodegoogleargentina.com/2010/04/google-earth-a-la-conquista-del-oceano-the-inquirer-es.html" title="Google Earth, a la conquista del océano | The Inquirer ES">Google Earth, a la conquista del océano | The Inquirer ES</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.googledireccion.com.ar/2010/04/google-earth-a-la-conquista-del-oceano-the-inquirer-es.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

