<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telefono de Google Argentina &#187; windows-live</title>
	<atom:link href="http://www.googledireccion.com.ar/tag/windows-live/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.googledireccion.com.ar</link>
	<description>Todas las noticias de Google Telefono</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 00:09:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Los internautas pasan 110.000 millones de minutos en Facebook cada &#8230;</title>
		<link>http://www.googledireccion.com.ar/2010/06/los-internautas-pasan-110-000-millones-de-minutos-en-facebook-cada.html</link>
		<comments>http://www.googledireccion.com.ar/2010/06/los-internautas-pasan-110-000-millones-de-minutos-en-facebook-cada.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 12:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[cada-mes]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[seis-sites]]></category>
		<category><![CDATA[tube-google]]></category>
		<category><![CDATA[visitado-por]]></category>
		<category><![CDATA[visitados-son]]></category>
		<category><![CDATA[windows-live]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googledireccion.com.ar/2010/06/los-internautas-pasan-110-000-millones-de-minutos-en-facebook-cada.html</guid>
		<description><![CDATA[MuyInternet Los internautas pasan 110.000 millones de minutos en Facebook cada mes ITespresso.es Los seis sites más visitados son Google , MSN/Windows Live/Bing, Facebook, Yahoo, Microsoft y YouTube. Google es visitado por el 82% de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MuyInternet Los internautas pasan 110.000 millones de minutos en Facebook cada mes ITespresso.es Los seis sites más visitados son Google , MSN/Windows Live/Bing, Facebook, Yahoo, Microsoft y YouTube. Google es visitado por el 82% de &#8230;</p>
<p>
<a target="_blank" href="http://www.telefonodegoogleargentina.net/2010/06/los-internautas-pasan-110-000-millones-de-minutos-en-facebook-cada-mes-itespresso-es.html" title="Los internautas pasan 110.000 millones de minutos en Facebook cada ...">Los internautas pasan 110.000 millones de minutos en Facebook cada &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.googledireccion.com.ar/2010/06/los-internautas-pasan-110-000-millones-de-minutos-en-facebook-cada.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

